索引号: | 11341700MB1915595L/202404-00033 | 组配分类: | 抽查事项清单 |
发布机构: | 宣城市市场监督管理局(宣城市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣城市市场监管局2024年双随机抽查行政执法人员名录 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-04-03 |
索引号: | 11341700MB1915595L/202404-00033 |
组配分类: | 抽查事项清单 |
发布机构: | 宣城市市场监督管理局(宣城市知识产权局) |
主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣城市市场监管局2024年双随机抽查行政执法人员名录 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-04-03 |
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 有效开始时间 | 有效结束时间 | 执法区域 |
1 | 金小腊 | 男 | 12120030001 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
2 | 徐明 | 男 | 12120030003 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
3 | 成健 | 男 | 12120030013 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
4 | 张学彬 | 男 | 12120030105 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
5 | 胡明宇 | 男 | 12120030002 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
6 | 王智 | 男 | 12120030005 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
7 | 夏明华 | 男 | 12120030007 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
8 | 付木冬 | 男 | 12120030010 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
9 | 熊焱 | 男 | 12120030008 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
10 | 倪云 | 女 | 12120030014 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
11 | 王振萍 | 女 | 12120030012 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
12 | 康智芳 | 女 | 12120030009 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
13 | 吴修长 | 男 | 12120030017 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
14 | 徐厚德 | 男 | 12120030016 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
15 | 王蕾 | 女 | 12120030187 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
16 | 宁海林 | 男 | 12120030114 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
17 | 孙文斌 | 男 | 12120030115 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
18 | 俞莹 | 女 | 12120030015 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
19 | 汪佳佳 | 男 | 12120030161 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
20 | 史嵘 | 男 | 12120030021 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
21 | 李聪 | 男 | 12120030022 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
22 | 袁军 | 男 | 12120030019 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
23 | 刘斌 | 男 | 12120030018 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
24 | 陈晓丽 | 女 | 12120030024 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
25 | 李诗武 | 男 | 12120030025 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
26 | 汪华 | 男 | 12120030089 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
27 | 黄孝杰 | 男 | 12120030090 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
28 | 蒋卫 | 男 | 12120030129 | 2022/9/22 | 2027/9/21 | 宣城市 |
29 | 王本慧 | 女 | 12120030091 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
30 | 方菲 | 女 | 12120030027 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
31 | 张国胜 | 男 | 12120030030 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
32 | 徐继宏 | 男 | 12120030029 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
33 | 康小红 | 女 | 12120030028 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
34 | 黄进 | 男 | 12120030034 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
35 | 臧联合 | 男 | 12120030035 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
36 | 宋国平 | 男 | 12120030037 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
37 | 姚明星 | 男 | 12120030038 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
38 | 程亚军 | 男 | 12120030039 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
39 | 陈张华 | 男 | 12120030036 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
40 | 宋军 | 男 | 12120030042 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
41 | 郭东林 | 男 | 12120030043 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
42 | 胡学强 | 男 | 12120030045 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
43 | 姚丹 | 女 | 12120030044 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
44 | 张群 | 男 | 12120030046 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
45 | 罗长春 | 男 | 12120030033 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
46 | 樊浩然 | 男 | 12120030047 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
47 | 丰咬脐 | 男 | 12120030049 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
48 | 刘芳 | 女 | 12120030051 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
49 | 姚翔 | 男 | 12120030052 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
50 | 程时远 | 男 | 12120030053 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
51 | 邓剑锋 | 男 | 12120030054 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
52 | 王保顺 | 男 | 12120030055 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
53 | 胡加明 | 男 | 12120030056 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
54 | 洪晓敏 | 男 | 12120030059 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
55 | 王隆 | 男 | 12120030060 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
56 | 谷伟 | 女 | 12120030057 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
57 | 熊丽莉 | 女 | 12120030058 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
58 | 陈玲 | 女 | 12120030061 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
59 | 王涵 | 男 | 12120030062 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
60 | 梁道喜 | 男 | 12120030063 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
61 | 徐礼忠 | 男 | 12120030065 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
62 | 方杰 | 男 | 12120030064 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
63 | 杨喆 | 男 | 12120030116 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
64 | 丁学奇 | 男 | 12120030066 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
65 | 田伟 | 男 | 12120030067 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
66 | 杨玲玲 | 女 | 12120030068 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
67 | 张爱军 | 男 | 12120030070 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
68 | 邱志桦 | 男 | 12120030069 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
69 | 潘世清 | 男 | 12120030071 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
70 | 侯亮 | 男 | 12120030072 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
71 | 白洋洋 | 男 | 12120030074 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
72 | 桂冰 | 女 | 12120030073 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
73 | 杨锦 | 男 | 12120030075 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
74 | 薛勇 | 男 | 12120030076 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
75 | 王小莲 | 女 | 12120030077 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
76 | 黄凡 | 男 | 12120030078 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
77 | 谢自缚 | 男 | 12120030079 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
78 | 付青青 | 女 | 12120030080 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
79 | 张宗力 | 女 | 12120030081 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
80 | 文斌 | 男 | 12120030082 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
81 | 肖建林 | 男 | 12120030083 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
82 | 周立虎 | 男 | 12120030084 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
83 | 李云 | 女 | 12120030085 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
84 | 黄荣贵 | 男 | 12120030087 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
85 | 杨友林 | 男 | 12120030026 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
86 | 任玉凤 | 女 | 12120030088 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
87 | 江洪 | 女 | 12120030041 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
88 | 吴春林 | 男 | 12120030094 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
89 | 李华 | 女 | 12120030096 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
90 | 刘越男 | 女 | 12120030097 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
91 | 谢传洲 | 男 | 12120030098 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
92 | 林宗庆 | 男 | 12120030099 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
93 | 杨玉霞 | 女 | 12120030095 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
94 | 凌云霞 | 女 | 12120030100 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
95 | 陈勇 | 男 | 12120030101 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
96 | 胡婷婷 | 女 | 12120030093 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
97 | 凤元华 | 男 | 12120030102 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
98 | 叶磊 | 男 | 12120030104 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
99 | 王波 | 男 | 12120030106 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
100 | 徐森伟 | 男 | 12120030107 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
101 | 刘鸿贵 | 男 | 12120030112 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
102 | 关德政 | 男 | 12120030032 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
103 | 桂华栋 | 男 | 12120030109 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
104 | 王长缨 | 男 | 12120030108 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
105 | 郑洋 | 男 | 12120030023 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
106 | 杨少华 | 男 | 12120030119 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
107 | 杨慧 | 女 | 12120030140 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
108 | 蒋宇晴 | 女 | 12120030160 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
109 | 杨莉君 | 女 | 12120030147 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
110 | 邰赵 | 女 | 12120030127 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
111 | 赵鲲 | 男 | 12120030188 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
112 | 岳议林 | 男 | 12120030131 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
113 | 张玲玲 | 女 | 12120030141 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
114 | 李勇 | 男 | 12120030121 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
115 | 黄奇 | 男 | 12120030142 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
116 | 宁军 | 男 | 12120030190 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
117 | 余永海 | 男 | 12120030117 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
118 | 刘彬 | 男 | 12120030123 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
119 | 唐煜 | 男 | 12120030144 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
120 | 程士强 | 男 | 12120030145 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
121 | 王昌涛 | 男 | 12120030146 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
122 | 高群俊 | 男 | 12120030158 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
123 | 罗利颍 | 女 | 12120030185 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
124 | 张显 | 女 | 12120030151 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
125 | 高阳 | 女 | 12120030130 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
126 | 胡聪聪 | 女 | 12120030148 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
127 | 薛梅 | 女 | 12120030133 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
128 | 苗万龙 | 男 | 12120030149 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
129 | 裴志新 | 男 | 12120030125 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
130 | 郑道德 | 男 | 12120030118 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
131 | 史婷婷 | 女 | 12120030150 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
132 | 李艳飞 | 女 | 12120030128 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
133 | 倪明泉 | 男 | 12120030134 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
134 | 李超 | 男 | 12120030135 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
135 | 纪婧 | 女 | 12120030136 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
136 | 王祥云 | 女 | 12120030120 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
137 | 朱林 | 男 | 12120030143 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
138 | 宋任 | 男 | 12120030124 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
139 | 田峰 | 男 | 12120030126 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
140 | 褚昌政 | 男 | 12120030138 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
141 | 谢洋 | 男 | 12120030137 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
142 | 许毅 | 男 | 12120030139 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
143 | 刘晓兵 | 男 | 12120030155 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
144 | 乐剑 | 男 | 12120030154 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
145 | 江佳琪 | 女 | 12120030152 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
146 | 龚丽 | 女 | 12120030153 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
147 | 罗本昌 | 男 | 12120030162 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
148 | 孙晖 | 男 | 12120030163 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
149 | 项中华 | 男 | 12120030164 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
150 | 黄宗雯 | 女 | 12120030165 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
151 | 赵飞 | 男 | 12120030166 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
152 | 殷娟娟 | 女 | 12120030167 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
153 | 吴琴 | 女 | 12120030092 | 2022/9/22 | 2027/9/21 | 宣城市 |
154 | 王金木 | 男 | 12120030169 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
155 | 李文 | 男 | 12120030170 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
156 | 储云霞 | 女 | 12120030171 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
157 | 张静宁 | 女 | 12120030172 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
158 | 陆广武 | 男 | 12120030173 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
159 | 张剑锋 | 男 | 12120030174 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
160 | 邹云 | 女 | 12120030175 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
161 | 盛睿 | 男 | 12120030176 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
162 | 洪田谷 | 男 | 12120030177 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
163 | 赵磊 | 男 | 12120030178 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
164 | 陆雪梅 | 女 | 12120030179 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
165 | 倪小龙 | 男 | 12120030180 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
166 | 吴金凯 | 男 | 12120030181 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
167 | 余俊 | 男 | 12120030182 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
168 | 曹美靖 | 女 | 12120030183 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
169 | 胡文璐 | 女 | 12120030184 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
170 | 余青川 | 男 | 12120030193 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
171 | 徐正洋 | 男 | 12120030186 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
172 | 刘晓明 | 男 | 12120030191 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
173 | 宋德峰 | 男 | 12120030192 | 2022/8/12 | 2027/8/11 | 宣城市 |
174 | 吴正伟 | 男 | 12120030199 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
175 | 徐之的 | 女 | 12120030200 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
176 | 洛桑次成 | 男 | 12120030168 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
177 | 魏然 | 男 | 12120030201 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
178 | 余向涛 | 男 | 12120030202 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
179 | 成冲 | 女 | 12120030203 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
180 | 李伟 | 男 | 12120030197 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
181 | 赵静 | 女 | 12120030195 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
182 | 万青云 | 女 | 12120030198 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
183 | 殷锦汉 | 男 | 12120030204 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
184 | 凃帮悦 | 女 | 12120030205 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
185 | 刘雅婷 | 女 | 12120030196 | 2022/9/24 | 2027/9/23 | 宣城市 |
186 | 邢锐 | 男 | 12120030031 | 2023/9/6 | 2028/9/5 | 宣城市 |
187 | 邓斌 | 男 | 12120030048 | 2023/9/6 | 2028/9/5 | 宣城市 |
188 | 陈立雪 | 女 | 12120030110 | 2023/9/6 | 2028/9/5 | 宣城市 |
主办:宣城市市场监督管理局 承办:宣城市市场监督管理局 网站标识码:3418000039
地址:宣城市水阳江西大道10号文房四宝大厦 邮编:242000 电话:0563- 3023463
宣城市政府 版权所有皖ICP备19007332号-1 访问统计:
皖公网安备 34180002000315号 本站已支持IPv6访
问