网友 | 程** | 浏览量 | 5596 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 2023年前三季度生活垃圾排放量数据咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:尊敬的领导您好:我是合肥工业大学的一名大学生,由于课程设计要求需要宣城市今年前三季度生活垃圾总排放量以及常住人口数据。烦请贵单位予以支持,不胜感谢! | ||||||
来信时间 | 2023-11-06 11:07 |
回复时间 | 2023-11-06 16:32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市生态环境局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2023-11-06 16:32:10 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2023-11-06 16:33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市生态环境局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 网友你好,根据信息公开相关规定,请通过宣城市人民政府官网进行查询或申请信息公开。 |