网友 | 李** | 浏览量 | 7783 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 2022年宣城市固体废物相关信息不全 | ||||||
信件内容 | 咨询:2022年宣城市危险废物的贮存、利用、处置量、处置利用率是多少? | ||||||
来信时间 | 2023-07-05 14:31 |
回复时间 | 2023-07-05 15:38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市生态环境局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2023-07-05 15:38:46 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2023-07-05 15:39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市生态环境局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 网友你好,根据信息公开相关规定,请通过宣城市人民政府官网进行查询或申请信息公开。谢谢! |